发布:2022-01-01 04:09 99 评论 纠错/删除
维多利亚(杭州)医学美容医院
是一家经相关卫生部门批准成立的中韩合资医院
由杭州知名整形品牌——维多利亚整形美容集团投资设立
杭州维多利亚整形在杭州整形美容医院中拥有较为好的口碑
特别是微整形领域
在微整形医院中的属于较高水准水平
医院地址位于杭州市下城区的建国北路658号
环境优雅、配套设施齐全、营业面积GET8000余平方米
下设整形美容外科、美容牙科、医疗美容科、美容皮肤科、美容中医科
在华东地区属于比较大型的医疗美容医院
杭州维多利亚整形所属集团是国内较早从事医疗美容投资的企业集团
经营范围包括:设立医疗美容医院、研发主流医学美容产品等
目前集团已在杭州、上海、台州、南京
苏州、南通、南宁等多个省市设立了品牌医美机构
为广大求美者提供精心的医疗美容服务
在专家力量方面
杭州维多利亚整形的专家团队以中国医师协会美容与整形医师分会副会长程健院长为核心
拥有雄厚的技术力量、扎实的专业知识、丰富的手术经验、娴熟的技艺操作
并且还积极参与学术交流活动
定期邀请国内外整形美容专家到院交流
在手术方案设计方面还综合了美学、医学、数学、心理学等多学科知识
从求美者个人具体的身体情况和求美要求出发
专注微创整形
一切医疗活动以求美者的体验轻松、舒适、降低风险为重点
为求美者的美丽提供Z真诚的服务
2019杭州维多利亚整形价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17530 | 4400 | 10965 | 10776 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 11960 | 2901 | 7430 | 7277 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 15130 | 3460 | 9295 | 8846 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 20678 | 3605 | 12141 | 13830 | ↑13% | 明X上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9203 | 2949 | 6076 | 5444 | ↓-10% | 有优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 30556 | 4702 | 17629 | 17445 | ↓-1% | 普遍下降 |
膨体隆鼻 | 22659 | 4982 | 13820 | 15308 | ↑10% | 普遍上涨 |
微j瓷隆鼻 | 14994 | 4665 | 9829 | 8860 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 21225 | 5214 | 13219 | 15019 | ↑13% | 明X上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 23427 | 5713 | 14570 | 13951 | ↓-4% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 24411 | 5856 | 15133 | 12811 | ↓-15% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8389 | 4015 | 6202 | 6686 | ↑7% | 基本上涨 |
水光补水 | 5203 | 1070 | 3136 | 3019 | ↓-3% | 普遍下降 |
微针 | 5693 | 722 | 3207 | 2967 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃 | 6239 | 1355 | 3797 | 3559 | ↓-6% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 12879 | 1732 | 7305 | 6794 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 102429 | 4082 | 53255 | 49709 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶隆胸 | 174663 | 5874 | 90268 | 81950 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 55670 | 6442 | 31056 | 30524 | ↓-1% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 189922 | 9698 | 99810 | 84626 | ↓-15% | 节日活动 |
胶原蛋白丰胸 | 185985 | 4535 | 95260 | 93169 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 252416 | 7816 | 130116 | 129211 | ↑0% | 趋稳 |
微创微创隆胸 | 53418 | 9981 | 31699 | 29910 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪隆胸 | 113047 | 13010 | 63028 | 53812 | ↓-14% | 节日活动 |
韩式开眼角 | 8750 | 1573 | 5161 | 5047 | ↓-2% | 普遍下降 |
开内眼角 | 5243 | 1055 | 3149 | 3137 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 5134 | 1166 | 3150 | 3172 | ↑0% | 趋稳 |
开眼角失败修复 | 8775 | 1774 | 5274 | 5739 | ↑8% | 基本上涨 |
微创开眼角 | 8969 | 2507 | 5738 | 5884 | ↑2% | 略有上升 |
眼角提升 | 5548 | 1564 | 3556 | 3891 | ↑9% | 基本上涨 |
超声法去眼袋 | 6358 | 1587 | 3972 | 3986 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 6544 | 1571 | 4057 | 3957 | ↓-2% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 5164 | 1067 | 3115 | 2852 | ↓-8% | 促销推广 |
去眼袋失败修复 | 7041 | 1439 | 4240 | 4368 | ↑3% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5339 | 1425 | 3382 | 3406 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 4270 | 1374 | 2822 | 3024 | ↑7% | 基本上涨 |
射频消融去眼袋 | 6229 | 1084 | 3656 | 3759 | ↑2% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6753 | 1897 | 4325 | 4221 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5148 | 1388 | 3268 | 3409 | ↑4% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 18042 | 3828 | 10935 | 11099 | ↑1% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 20976 | 4285 | 12630 | 11783 | ↓-6% | 主流下降 |
三点定位双眼皮 | 22777 | 5907 | 14342 | 13227 | ↓-7% | 促销推广 |
双眼皮 | 22533 | 6591 | 14562 | 16246 | ↑11% | 普遍上涨 |
埋线双眼皮 | 15214 | 3461 | 9337 | 9718 | ↑4% | 持续上升 |
欧式双眼皮 | 20969 | 6713 | 13841 | 11910 | ↓-13% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 31259 | 4557 | 17908 | 16067 | ↓-10% | 有优惠活动 |
双眼皮修复 | 32131 | 6341 | 19236 | 19820 | ↑3% | 略有上升 |
微创双眼皮 | 20232 | 4883 | 12557 | 13334 | ↑6% | 持续上升 |
肿泡眼双眼皮 | 25531 | 9882 | 17706 | 21232 | ↑19% | 明X上涨 |
眼部修复 | 34778 | 7983 | 21380 | 19476 | ↓-8% | 促销推广 |
案例项目:自体脂肪丰胸
我是一名模特由于职业的原因
对身材的要求比较高
但是因为胸部不丰满限制了我的发展路线
使得我的作品越来越少
所以经过了慎重的考虑
我决定做一个自体脂肪隆胸术
来使我的身材更加**
因为以前也做过整形手术
所以我并没有那么紧张
和医生讨论了手术方案之后就进了手术室
后面打了mz药也没有感觉到疼痛
就期待着手术后的自己会变成什么样子
当我醒来的时候已经在病房里输液了
我看到胸部缠上了纱布
医生说因为我的身材很苗条
所以在大腿上勉强抽够了脂肪的量
当时我心里就在想看来胖一点也是有好处的
mz药劲儿之后我的腿部特别疼
连翻身都翻不了
而我的胸部感觉较为重
原来胸部变大了是这种感觉的呀
输了三天液之后我就回家了
医生让我这段时间先不要做剧烈的运动
吃一些营养的汤可以帮助提高脂肪的成活率
要记得回来做复查
回到家后发现我之前所有的衣服都穿不了了
看来要大出血置办衣服了
而且我的胸部做的真的很好
既真实又柔软
回医院复查的时候
医生说我恢复的很不错
脂肪的成活率也很也挺高的
我听了之后较为高兴
因为我不用再受第二次的嘴了
选对医生真的特别重要
现在我已经完全恢复好了
身材也比之前更性感了
我的发展路线更广了
这次的手术真的改变了我的人生
以上【杭州维多利亚整形2019价格表分享及自体脂肪丰胸果分享】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【 在线咨询】一对一沟通,可以获取优惠信息以及美学设计哦!