发布:2021-12-27 20:09 133 评论 纠错/删除
杭州格莱美医疗美容医院是2012年
在杭州市下城区市场监督管理局登记成立的一家正规整形医院
开设了医疗美容科、美容牙科、美容外科、美容皮肤科
美容中医科等核心科室和mz科、检验科等辅助科室
杭州格莱美医院地址位于下城区体育场路的杭州中央商务区
地理位置优越周边是与杭州大厦、银泰百货
还与武林广场、西湖为邻环境优美
医院的营业面积GET了6000平方米
服务项目齐全包括眼鼻整形、胸部整形、面部轮廓整形、形体雕塑
抗衰老缓解、皮肤美容、微整形牙齿美容、毛发移植等数百个整形美容项目
为求美者提供个性的美丽定制服务
在杭州格莱美医疗美容医院
每一位整形医师每一位医护服务者都有一颗执着的心
整形医生追求个人领域
在技术上要求精益求精致保好的果
而格莱美的医护人员的目标也很明确
用心为顾客提供贴心的陪护
给顾客留下美好的蜕变历程
杭州格莱美医疗美容医院的每一个人始终坚持真诚对待顾客
无论顾客的求美需求大小
都坚持高品质服务、强责任塑美
努力尊重并维护每一位顾客的利益与需求
努力提供个性化的优质美丽定制服务
在专家团队方面
杭州格莱美医疗美容医院汇集几十位优质整形美容医生
集合Z专业的知识人才和手术操作人才
坚持美丽与责任同行坚守降低风险体系
维护好求美者的利益为求美者的美丽保驾护航
优惠项目:脱唇毛/腋毛:38元(包年)医学祛痘:128元切开双眼皮:1980元
2019杭州格莱美医疗美容价格表 | ||||||
项目名称 | 6月高价 | 6月低价 | 6月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16517 | 4771 | 10644 | 10665 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆鼻 | 11542 | 2900 | 7221 | 7209 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 13045 | 3982 | 8513 | 8431 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 23438 | 3889 | 13663 | 12673 | ↓-7% | 促销推广 |
胶原蛋白隆鼻 | 8024 | 2856 | 5440 | 5047 | ↓-7% | 促销推广 |
隆鼻失败修复 | 31467 | 4515 | 17991 | 18541 | ↑3% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 18121 | 5032 | 11576 | 10213 | ↓-11% | 有优惠活动 |
微j瓷隆鼻 | 15287 | 4485 | 9886 | 8630 | ↓-12% | 有优惠活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 19475 | 5240 | 12357 | 11843 | ↓-4% | 主流下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 24863 | 5714 | 15288 | 16140 | ↑5% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 21440 | 6040 | 13740 | 11869 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪隆鼻 | 8419 | 4426 | 6422 | 7225 | ↑12% | 普遍上涨 |
e光脱毛 | 6320 | 2596 | 4458 | 4229 | ↓-5% | 主流下降 |
比基尼线脱毛 | 6282 | 2000 | 4141 | 4077 | ↓-1% | 普遍下降 |
冰点脱毛 | 3295 | 493 | 1894 | 1727 | ↓-8% | 促销推广 |
光子脱毛 | 5318 | 462 | 2890 | 2685 | ↓-7% | 促销推广 |
激光脱毛 | 5041 | 430 | 2735 | 2616 | ↓-4% | 主流下降 |
脱手脚毛 | 3142 | 442 | 1792 | 1659 | ↓-7% | 促销推广 |
E光祛痘 | 10292 | 2892 | 6592 | 6635 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛痘 | 9613 | 1811 | 5712 | 5815 | ↑1% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 8967 | 1920 | 5443 | 5809 | ↑6% | 持续上升 |
激光祛痘 | 9803 | 1704 | 5753 | 5450 | ↓-5% | 主流下降 |
像素激光 | 7946 | 1358 | 4652 | 5003 | ↑7% | 基本上涨 |
针清祛痘 | 7039 | 479 | 3759 | 3855 | ↑2% | 略有上升 |
E光去痘印 | 9301 | 2762 | 6031 | 6310 | ↑4% | 持续上升 |
光子去痘印 | 8847 | 2566 | 5706 | 5421 | ↓-4% | 主流下降 |
果酸焕肤祛痘印 | 9088 | 2400 | 5744 | 5588 | ↓-2% | 普遍下降 |
黑脸娃娃去痘印 | 6889 | 1691 | 4290 | 3906 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去痘印 | 9415 | 1930 | 5672 | 5344 | ↓-5% | 主流下降 |
脉冲光去痘印 | 9347 | 2773 | 6060 | 6424 | ↑6% | 持续上升 |
韩式开眼角 | 9026 | 1562 | 5294 | 4832 | ↓-8% | 促销推广 |
开内眼角 | 6110 | 1213 | 3661 | 3360 | ↓-8% | 促销推广 |
开外眼角 | 5093 | 1139 | 3116 | 3062 | ↓-1% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 7226 | 1723 | 4474 | 4599 | ↑2% | 略有上升 |
微创开眼角 | 8218 | 2767 | 5492 | 5850 | ↑6% | 持续上升 |
眼角提升 | 6009 | 1613 | 3811 | 3724 | ↓-2% | 普遍下降 |
超声法去眼袋 | 5751 | 1746 | 3748 | 3589 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 7454 | 1779 | 4616 | 4317 | ↓-6% | 主流下降 |
内切去眼袋 | 5897 | 1207 | 3552 | 3374 | ↓-5% | 主流下降 |
去眼袋失败修复 | 6778 | 1696 | 4237 | 4076 | ↓-3% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5013 | 1415 | 3214 | 3294 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂去眼袋 | 4143 | 1378 | 2760 | 2859 | ↑3% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5771 | 1411 | 3591 | 3365 | ↓-6% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 6055 | 1456 | 3755 | 3708 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5434 | 1522 | 3478 | 3320 | ↓-4% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 19976 | 4424 | 12200 | 13700 | ↑12% | 普遍上涨 |
多点双眼皮 | 24456 | 4012 | 14234 | 12997 | ↓-8% | 促销推广 |
三点定位双眼皮 | 25901 | 5611 | 15756 | 15901 | ↑0% | 趋稳 |
双眼皮 | 21578 | 5934 | 13756 | 14377 | ↑4% | 持续上升 |
埋线双眼皮 | 15345 | 3916 | 9630 | 10745 | ↑11% | 普遍上涨 |
欧式双眼皮 | 25462 | 7038 | 16250 | 16270 | ↑0% | 趋稳 |
切开双眼皮 | 28642 | 4017 | 16329 | 18207 | ↑11% | 普遍上涨 |
双眼皮修复 | 37851 | 6256 | 22053 | 23926 | ↑8% | 基本上涨 |
微创双眼皮 | 20330 | 4954 | 12642 | 12400 | ↓-1% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 23403 | 8433 | 15918 | 12813 | ↓-19% | 节日活动 |
眼部修复 | 33235 | 7945 | 20590 | 19375 | ↓-5% | 主流下降 |
超声溶脂 | 15721 | 3637 | 9679 | 8483 | ↓-12% | 有优惠活动 |
电动负压吸脂 | 16193 | 2655 | 9424 | 8333 | ↓-11% | 有优惠活动 |
共振吸脂 | 17955 | 4666 | 11310 | 11043 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光溶脂 | 17188 | 2880 | 10034 | 11175 | ↑11% | 普遍上涨 |
射频溶脂 | 31965 | 4626 | 18295 | 18926 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂 | 17731 | 3973 | 10852 | 9753 | ↓-10% | 有优惠活动 |
吸脂减肥 | 17653 | 3906 | 10779 | 10135 | ↓-5% | 主流下降 |
案例项目:自体脂肪填充面部
这几年我一直在家里带孩子
是一个全职妈妈
长时间的哺乳期加上不规律的睡眠使我的脸有了很大的变化
太阳穴凹陷、苹果肌也开始下垂
额头上也有一些皱纹
我较为苦恼
过了哺乳期之后
我也试过很多的护肤品但是果都不好
后来在闺蜜的介绍下
我决定去医院做自体脂肪填充面部的手术
希望可以让我年轻一些
手术当天我很早就来到了医院
在护士的带领下做了一系列的术前检查
拿到报告后
医生根据我的脸型给我设置了一个方案
然后就进行了手术
做整形手术心里还是比较紧张的
医生为了照顾我的情绪一直在陪我聊天
由于打了mz药
所以感觉不到疼痛整个过程很顺利
由于我的腿部比较胖
所以用的是腿部的脂肪来填充面部
所以手术后我的腿上缠了纱布
脸上有一些细微的针孔
*药过了之后腿真的很痛
医生给我检查的时候说我的手术做的很成功
不要过分担心
现在我的脸上还处于肿胀期
看不出去的果
肿胀期过了之后果才会显现出来
出院之前医生帮我把纱布拆下来
换上了塑形裤
换衣服的时候
医生说我的腿恢复的不错没有硬块
也没有凹凸不平的地方
要我坚持穿塑身裤
否则皮肤会变得松弛
过了肿胀期之后
我的脸慢慢的开始消肿
我发现额头和太阳穴变得饱满了
苹果机也比之前更好看了
我没有想到手术的果这么好
感觉自己脸上满满的都是胶原蛋白
现在的我不仅脸蛋儿变漂亮了
身材也变得更好了
朋友们都说我的变化很大
好像一下子年轻了
以上【杭州格莱美整形医院2019价格表倾情分享及自体脂肪填充面部案例分享】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【 在线咨询】一对一沟通,可以获取优惠信息以及美学设计哦!