发布:2024-02-16 14:39 199 评论 纠错/删除
而且很多人都希望能够把自己的牙齿矫正的好看一点,如果牙齿长得不好看,就会很影响整个人的颜值,有些四五十岁年龄的人在小时候没有这个牙齿矫正的医疗条件。现在觉得自己的牙齿很丑,但是现在做这个医疗矫正已经有点晚了,所以很多年轻人就比较重视自己牙齿长的是不是好看,如果牙齿有畸形的话,很早就开始佩戴牙齿保护器了,希望能够通过这个方法矫正牙齿。安医大二附院牙齿保持器多少钱?了解一下吧。
透明压膜保持器参考价格为300-1000元,舌侧固定保持器参考价格为400-1000元,固定式保持器参考价格为500-800元,可拆式保持器参考价格为900-1000元,矫治器参考价格为8000-12000元,活动式保持器参考价格为300-4000元,以上价格信息都是安徽医科大学第二附属医院口腔科收费的参考价格,具体要收多少钱,要按照每一位就诊者牙齿的不同情况而定,想了解详细价格的话,可以咨询一下医院的口腔科或已选的收费处,工作人员会为您详细介绍每一种材料的价格以及特性。
(1)夏荣
夏荣是医院内口腔科的一位很专业的种植医生,另外还可以做口腔正畸,对口腔正畸植入支抗临床应用较为了解。
(2)屠姗姗
屠姗姗是副主任医师,在口腔科工作时间较长,擅长做青少年、成年人、儿童的各类牙齿矫正,可做隐形矫正,对早期矫正尤为擅长。
(3)孙磊
孙磊作为医院内口腔科的副主任医师,主要擅长口腔种植与牙齿美学修复,还可以做骨量不足的牙齿修复,在口腔畸形矫正方面也有较高的技术口碑。
(1)口腔矫治
口腔矫治指的是采用专业的医疗保持器,让牙齿保持在正常的状态,专门适合用于口腔牙齿不齐,骨性畸形人群。
(2)种植牙
种植牙是医院内口腔科的一个特色项目,主要是为那些牙齿缺失的就诊者提供全面的口腔种植医疗服务,以微创模式为广大就诊者提供服务。
手术前:听说安徽医科大学第二附属医院口腔科做正畸不错,我就来到了医院的口腔科,医生给我做了详细的诊断,给我佩戴了一个透明压膜保持器。做这个透明压膜保持器的选择也费了一番功夫,医生给我很详细的介绍了每一种的价格,让我有了清晰的了解。
手术后:医生给我做的这个透明压膜保持器,刚开始佩戴的时候感觉不是很舒服,感觉一直很有压力感,但后来就慢慢的习惯了,现在我已经待了有一年多的时间了,牙齿已经完全矫正好了,真的很感谢医生。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1423-13050 |
烤瓷牙种植 | 1798-24560 |
全瓷牙种植 | 2766-29940 |
合金烤瓷牙 | 2891-32161 |
贵金属烤瓷牙 | 2634-31753 |
二氧化锆全瓷牙 | 2520-26967 |
镶牙 | 1809-11708 |
牙冠 | 2723-25104 |
前突牙 | 2815-25190 |
内收牙 | 2870-25348 |
牙齿脱落 | 2427-25626 |
微创种植 | 2925-28080 |
活动假牙 | 2412-27198 |
假牙 | 2819-30984 |
美容冠 | 1309-3808 |
龅牙矫正 | 4341-10106 |
地包牙矫正 | 4407-12020 |
虎牙矫正 | 2445-12231 |
牙齿不齐 | 1422-11698 |
牙齿稀疏 | 1097-12725 |
牙齿拥挤 | 4860-20027 |
隐适美 | 7959-85980 |
隐形正畸 | 7514-92069 |
金属托槽矫正 | 9229-103455 |
自锁托槽矫正 | 8128-94666 |
透明托槽矫正 | 8806-94542 |
透明隐形矫正 | 7967-92722 |
隐形矫正 | 8075-83648 |
隐形牙套 | 9459-101549 |
牙齿拥挤矫正 | 7575-92398 |
地包天矫正 | 8758-89402 |
凸嘴矫正 | 7004-84966 |
金属托槽 | 8758-94877 |
半隐型矫正 | 8192-91443 |
陶瓷矫正 | 9532-88958 |
深覆颌 | 8488-99222 |
牙套 | 9804-86258 |
牙颌畸形 | 9356-102845 |
补牙 | 737-11442 |
牙齿缺损修复 | 1490-10103 |
坏牙 | 1167-12462 |
蛀牙 | 1403-11263 |
拔智齿 | 1138-12252 |
牙齿综合 | 1493-12248 |
根管缓解 | 1426-10984 |
牙周护理 | 1282-11222 |
牙渍 | 1468-11646 |
阻生牙 | 1245-12356 |
隐裂牙 | 1270-12485 |
多生牙 | 1059-12552 |
磨牙 | 1458-10064 |
塞牙 | 1088-10220 |
牙缝变大 | 1464-11426 |
龋齿 | 1297-12736 |
牙齿断裂 | 1154-12499 |
虫牙 | 1422-10790 |
牙洞 | 1060-12827 |
树脂补牙 | 1200-10630 |
浅龋 | 1410-11972 |
中龋 | 1489-12114 |
深龋 | 1192-12964 |
3M树脂补牙 | 1182-10078 |
烂牙 | 1353-10003 |
牙齿龋坏 | 1346-11296 |
微创根管 | 1114-11490 |
牙痛 | 1094-11519 |
牙磨损 | 1415-10371 |
牙脱位 | 1145-10353 |
牙齿外伤 | 1402-11161 |
半口牙种植 | 58186-138959 |
单颗牙种植 | 13469-25799 |
多颗牙种植 | 24597-151949 |
后牙种植 | 18851-60901 |
前牙种植 | 9883-34746 |
全口牙种植 | 74395-252547 |
种植牙/颗 | 6498-19377 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8794-15762 |
美国3I种植牙/颗 | 9938-20044 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11880-18495 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11796-19046 |
德国贝格种植牙/颗 | 8320-15329 |
美国百康种植牙/颗 | 9072-17513 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11442-22909 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9257-15960 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6002-10322 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5005-9880 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5080-15656 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5046-10373 |
韩国dio种植牙/颗 | 5653-10092 |
德国ICX种植牙/颗 | 10055-19412 |
法国安多健种植/颗 | 11358-18132 |
进口种植牙/颗 | 9702-15013 |
国产种植牙 | 5802-14899 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上【安医大二附院牙齿保持器多少钱?价格1000元起,医院资料盘点】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【 在线咨询】一对一沟通,可以获取优惠信息以及美学设计哦!