我是一个人来成都做的手术,本来是只打算做个玻尿酸填充的,后来想着,玻尿酸也是要吸收的,也不想一直打玻尿酸,那就干脆用自体脂肪好了,我的大腿脂肪比较多,腿有些粗,就
成都恒博天姿医疗美容门诊部
医疗美容门诊部
发布:2023-12-13 10:26 162 评论 纠错/删除
成都恒博天姿医疗美容门诊部(别名:恒博医院、成都恒博)始建于上世纪八十年代中期,成都恒博医院和天姿医疗美容合并。成都恒博医院是一所综合性医院,科室类别有:内科;外科;妇产科;小儿外科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;急诊医学科;皮肤科;医疗美容科;mz科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。地址位于成都市金牛区营门口路50号。
成都恒博医院开设泌尿外科、不孕不育科、内科、外科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、中西医结合科等临床科室及医学影像、放射、病理、检验等医技科室,还开设了性功能障碍、前列腺、子宫疾病、乳腺、疼痛康复、肛肠、结石等常见病、多发病缓解科室。
FUT隐痕技术到FUE微创植发技术已为数万名脱发者进行毛发移植。面积配置恒博植发营业占地面积2000平米,医生团队人数众多,经验丰富,可10台手术同时进行。国内GTI植发团队配合机制,使每一位医生之间的配合度、默契度、责任心、都能较大化,保障每一位患者的植发果。程宗玉成都恒博植发医院院长、中国植发协会副会长程宗玉,是中国较早从事毛发移植的医生,先后在国内外多家整形外科医院主修自体毛发移植术,在长期的实践中积累了丰富的临床经验。植发理念目前每日来院的术前、术后患者络绎不绝,我们致力为患者打造一个开放式植发机构,让患者与患者,患者与医生做到三方沟通。听到专业、看到果、比到价格、聊到感受、得到满意。
部位 | 项目名称 | FUE技术 | FFS技术 | FFG技术 | MIX技术 | 不剃发技术 | 超自然绒发技术 | |
头顶 | 明星隐形头顶加密 | 10元/单位 | 12元/单位 | 16元/单位 | 22元/单位 | 25元/单位 | 30元/单位 | |
发际线 | 明星发际线种植 | 10元/单位 | 12元/单位 | 16元/单位 | 22元/单位 | 25元/单位 | 30元/单位 | |
疤痕 | REBORN疤痕种植 | 10元/单位 | 12元/单位 | 16元/单位 | 22元/单位 | 25元/单位 | 30元/单位 | |
眉毛 | 眉毛 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | 29800元 | |
睫毛 | 睫毛种植 | 16800元 | 19800元 | 25800元 | 29800元 | 32800元 | 39800元 | |
胡须 | 俊颜胡须 | 9800元 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | |
天宫线 | 柔美天宫线 | 9800元 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | |
美人尖 | 名媛美人尖 | 9800元 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | |
鬓角 | V脸鬓角线 | 9800元 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | |
私密 | 性感比基尼线 | 9800元 | 12800元 | 16800元 | 19800元 | 22800元 | 25800元 | |
项目名称 | 时间 | 价格(元) | 调节次数 | 项目名称 | 时间 | 价格(元) | 调节次数 | |
汉方植萃原姜加密 | 体检 | 298 | 1 | 韩国博碧加密养固 | 体检 | 298 | 1 | |
1个月 | 1980 | 8 | 1个月 | 5980 | 4 | |||
3个月 | 5800 | 24 | 2个月 | 8800 | 8 | |||
6个月 | 9880 | 48 | 3个月 | 12800 | 12 | |||
9个月 | 13880 | 72 | 6个月 | 16800 | 18 | |||
1年 | 17880 | 96 | 1年 | 19800 | 24 | |||
时间 | 价格(元) | 调节次数 | 时间 | 价格(元) | 调节次数 | |||
汉方植萃 人参乌发 |
体检 | 298 | 1 | 韩国博碧头皮抗衰 | 体检 | 298 | 1 | |
1个月 | 1980 | 8 | 1个月 | 1680 | 4 | |||
3个月 | 5800 | 24 | 2个月 | 3980 | 8 | |||
6个月 | 9880 | 48 | 3个月 | 6980 | 12 | |||
9个月 | 13880 | 72 | 6个月 | 8880 | 18 | |||
1年 | 17880 | 96 | 1年 | 12800 | 24 | |||
时间 | 价格(元) | 调节次数 | 时间 | 价格(元) | 调节次数 | |||
汉方植萃 玫瑰养护 |
体检 | 298 | 1 | 韩国博碧头皮净化 | 体检 | 298 | 1 | |
1个月 | 1680 | 8 | 1个月 | 1680 | 4 | |||
3个月 | 3980 | 24 | 3个月 | 3980 | 12 | |||
6个月 | 6980 | 48 | 6个月 | 6980 | 24 | |||
1年 | 12800 | 48 | 1年 | 12800 | 48 | |||